| Home |
Current Portfolio: $14,714,623,391
Prior Portfolio: $14,062,996,000
Stock | % of Value | Change amt | Curr. Shares | Curr. Value | Curr. AvgPr. | Pre. Shares | Pre. Value | Pre. AvgPr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Co.-common | 8.6% | Reduce by 3.9% | 30,812,906 | $1.3 b | $41.3 | 32,077,734 | $1.3 b | $40.2 |
Capital One Financial Corp.-common | 6.9% | Add by 0.5% | 10,867,609 | $1.0 b | $93.0 | 10,818,066 | $997.1 m | $92.2 |
Berkshire Hathaway Inc., Class A-common | 6.7% | Reduce by 4.0% | 2,109 | $988.5 m | $468,711.0 | 2,197 | $893.0 m | $406,470.2 |
Meta Platforms, Inc., Class A-common | 5.3% | Add by 53.7% | 6,538,326 | $786.8 m | $120.3 | 4,254,315 | $577.2 m | $135.7 |
Applied Materials, Inc.-common | 4.8% | Reduce by 1.3% | 7,259,244 | $706.9 m | $97.4 | 7,357,696 | $602.8 m | $81.9 |
U.s. Bancorp-common | 4.7% | Reduce by 3.8% | 15,801,280 | $689.1 m | $43.6 | 16,424,077 | $662.2 m | $40.3 |
Amazon.com, Inc.-common | 4.4% | Add by 47.3% | 7,780,936 | $653.6 m | $84.0 | 5,283,616 | $597.0 m | $113.0 |
Cigna Corp.-common | 4.1% | Reduce by 40.5% | 1,840,098 | $609.7 m | $331.3 | 3,094,489 | $858.6 m | $277.5 |
Viatris, Inc.-common | 4.1% | Reduce by 1.3% | 54,721,607 | $609.1 m | $11.1 | 55,460,186 | $472.5 m | $8.5 |
Bank Of New York Mellon Corp.-common | 4.1% | Reduce by 3.3% | 13,165,044 | $599.3 m | $45.5 | 13,615,323 | $524.5 m | $38.5 |
Jpmorgan Chase Co.-common | 3.9% | Reduce by 3.8% | 4,274,179 | $573.2 m | $134.1 | 4,442,339 | $464.2 m | $104.5 |
Teck Resources Ltd., Class B-common | 3.3% | Add by 2.0% | 13,008,612 | $492.0 m | $37.8 | 12,754,780 | $387.9 m | $30.4 |
Texas Instruments, Inc.-common | 3.2% | Reduce by 2.9% | 2,853,589 | $471.5 m | $165.2 | 2,940,143 | $455.1 m | $154.8 |
Alphabet Inc., Class C-common | 2.7% | Reduce by 3.3% | 4,507,926 | $400.0 m | $88.7 | 4,659,454 | $448.0 m | $96.1 |
Alphabet Inc., Class A-common | 2.6% | Reduce by 2.7% | 4,276,844 | $377.3 m | $88.2 | 4,393,621 | $420.2 m | $95.7 |
Berkshire Hathaway Inc., Class B-common | 2.5% | Reduce by 6.3% | 1,183,955 | $365.7 m | $308.9 | 1,262,980 | $337.2 m | $267.0 |
Chubb Ltd.-common | 2.3% | Reduce by 9.3% | 1,538,314 | $339.4 m | $220.6 | 1,696,101 | $308.5 m | $181.9 |
Markel Corp.-common | 2.2% | Add by 20.2% | 250,362 | $329.8 m | $1,317.5 | 208,220 | $225.8 m | $1,084.2 |
Owens Corning-common | 2.1% | Add by 7.0% | 3,608,040 | $307.8 m | $85.3 | 3,373,140 | $265.2 m | $78.6 |
Intel Corp.-common | 2.0% | Reduce by 3.7% | 11,262,103 | $297.7 m | $26.4 | 11,690,486 | $301.3 m | $25.8 |
Quest Diagnostics, Inc.-common | 2.0% | Reduce by 1.9% | 1,835,823 | $287.2 m | $156.4 | 1,871,160 | $229.6 m | $122.7 |
Jd.com, Inc., Class A, Adr-adr | 1.7% | Reduce by 46.7% | 4,430,035 | $248.7 m | $56.1 | 8,305,574 | $417.8 m | $50.3 |
Darling Ingredients, Inc.-common | 1.3% | Reduce by 1.7% | 3,129,927 | $195.9 m | $62.6 | 3,183,405 | $210.6 m | $66.1 |
American Express Co.-common | 1.0% | Reduce by 8.3% | 988,952 | $146.1 m | $147.8 | 1,078,803 | $145.5 m | $134.9 |
Bank Of America Corp.-common | 0.7% | Reduce by 5.5% | 2,949,213 | $97.7 m | $33.1 | 3,121,302 | $94.3 m | $30.2 |
Bank Of N.t. Butterfield Son Ltd.-common | 0.7% | Reduce by 4.6% | 3,270,744 | $97.5 m | $29.8 | 3,427,026 | $111.2 m | $32.5 |
Loews Corp.-common | 0.7% | Reduce by 6.4% | 1,640,349 | $95.7 m | $58.3 | 1,752,307 | $87.3 m | $49.8 |
Coupang, Inc., Class A-common | 0.6% | Reduce by 23.8% | 6,478,520 | $95.3 m | $14.7 | 8,507,055 | $141.8 m | $16.7 |
Davis Select U.s. Equity Etf-etf | 0.6% | Add by 0.6% | 3,329,138 | $90.5 m | $27.2 | 3,308,560 | $83.4 m | $25.2 |
Hollysys Automation Technologies, Ltd.-common | 0.6% | Reduce by 2.6% | 5,494,597 | $90.3 m | $16.4 | 5,639,188 | $96.4 m | $17.1 |
Microsoft Corp.-common | 0.6% | Reduce by 2.6% | 361,772 | $86.8 m | $239.8 | 371,589 | $86.5 m | $232.9 |
Iac Inc.-common | 0.6% | Reduce by 4.5% | 1,837,370 | $81.6 m | $44.4 | 1,924,901 | $106.6 m | $55.4 |
Pnc Financial Services Group, Inc.-common | 0.5% | Reduce by 7.7% | 444,521 | $70.2 m | $157.9 | 481,820 | $72.0 m | $149.4 |
Fifth Third Bancorp-common | 0.4% | Add by 83.3% | 1,905,588 | $62.5 m | $32.8 | 1,039,881 | $33.2 m | $32.0 |
Unitedhealth Group, Inc.-common | 0.4% | Reduce by 5.1% | 116,177 | $61.6 m | $530.2 | 122,391 | $61.8 m | $505.0 |
Davis Select International Etf-etf | 0.4% | Reduce by 11.3% | 3,458,765 | $61.1 m | $17.7 | 3,898,825 | $58.0 m | $14.9 |
Davis Select Financial Etf-etf | 0.4% | Add by 1.8% | 2,080,320 | $56.3 m | $27.1 | 2,043,955 | $50.0 m | $24.5 |
Alibaba Group Holding Ltd-adr | 0.4% | Reduce by 19.7% | 612,354 | $53.9 m | $88.1 | 762,491 | $61.0 m | $80.0 |
Davis Select Worldwide Etf-etf | 0.3% | Add by 0.4% | 1,932,578 | $48.0 m | $24.9 | 1,925,400 | $42.2 m | $21.9 |
Johnson Controls International Plc-common | 0.2% | Reduce by 0.1% | 509,833 | $32.6 m | $64.0 | 510,463 | $25.1 m | $49.2 |
Eaton Corp. Plc-common | 0.2% | Add by 0.1% | 195,536 | $30.7 m | $156.9 | 195,345 | $26.1 m | $133.4 |
Ferguson Plc-common | 0.2% | Add by 78.2% | 240,576 | $30.5 m | $126.7 | 135,026 | $14.0 m | $103.5 |
Charles Schwab Corp.-common | 0.2% | Reduce by 57.6% | 348,966 | $29.1 m | $83.3 | 822,690 | $59.1 m | $71.9 |
Liberty Media Corp., Series A-common | 0.2% | Reduce by 6.4% | 537,943 | $28.7 m | $53.4 | 574,666 | $30.2 m | $52.5 |
Prologis, Inc.-common | 0.2% | Add by 10.1% | 239,446 | $27.0 m | $112.7 | 217,522 | $22.1 m | $101.6 |
Rocket Companies, Inc., Class A-common | 0.2% | Reduce by 6.3% | 3,761,997 | $26.3 m | $7.0 | 4,014,627 | $25.4 m | $6.3 |
Carrier Global Corp.-common | 0.2% | Reduce by 24.1% | 622,474 | $25.7 m | $41.2 | 819,923 | $29.2 m | $35.6 |
Humana Inc.-common | 0.2% | Reduce by 0.1% | 43,436 | $22.2 m | $512.2 | 43,501 | $21.1 m | $485.2 |
Iqiyi, Inc., Class A, Adr-adr | 0.1% | Reduce by 0.3% | 4,163,424 | $22.1 m | $5.3 | 4,177,319 | $11.3 m | $2.7 |
Cvs Health Corp.-common | 0.1% | Add by 0.3% | 208,090 | $19.4 m | $93.2 | 207,368 | $19.8 m | $95.4 |
Clear Secure, Inc.-common | 0.1% | Reduce by 3.2% | 691,550 | $19.0 m | $27.4 | 714,779 | $16.3 m | $22.9 |
Public Storage, Inc.-common | 0.1% | Add by 11.3% | 65,130 | $18.2 m | $280.2 | 58,510 | $17.1 m | $292.8 |
Oracle Corp.-common | 0.1% | Reduce by 0.6% | 216,204 | $17.7 m | $81.7 | 217,532 | $13.3 m | $61.1 |
Equinix, Inc.-common | 0.1% | No change | 26,458 | $17.3 m | $655.0 | 26,458 | $15.1 m | $568.8 |
Liberty Media Corp., Series C-common | 0.1% | Reduce by 4.8% | 277,227 | $16.6 m | $59.8 | 291,302 | $17.0 m | $58.5 |
Masterbrand, Inc.-common | 0.1% | New | 2,187,640 | $16.5 m | $7.5 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Alexandria Real Estate Equities, Inc.-common | 0.1% | Add by 13.1% | 112,557 | $16.4 m | $145.7 | 99,547 | $14.0 m | $140.2 |
Everest Re Group, Ltd.-common | 0.1% | Reduce by 8.8% | 48,774 | $16.2 m | $331.3 | 53,505 | $14.0 m | $262.4 |
Simon Property Group, Inc.-common | 0.1% | No change | 130,280 | $15.3 m | $117.5 | 130,280 | $11.7 m | $89.8 |
American Tower Corp Class A-common | 0.1% | Reduce by 11.5% | 70,290 | $14.9 m | $211.9 | 79,430 | $17.1 m | $214.7 |
Sap Se, Adr-adr | 0.1% | Add by 27.4% | 142,835 | $14.7 m | $103.2 | 112,108 | $9.1 m | $81.3 |
Raytheon Technologies Corp.-common | 0.1% | Reduce by 10.6% | 144,483 | $14.6 m | $100.9 | 161,550 | $13.2 m | $81.9 |
Brixmor Property Group, Inc.-common | 0.1% | Reduce by 17.5% | 633,460 | $14.4 m | $22.7 | 767,440 | $14.2 m | $18.5 |
Avalonbay Communities, Inc.-common | 0.1% | Add by 7.3% | 86,500 | $14.0 m | $161.5 | 80,590 | $14.8 m | $184.2 |
Rexford Industrial Realty, Inc.-common | 0.1% | No change | 244,030 | $13.3 m | $54.6 | 244,030 | $12.7 m | $52.0 |
Essex Property Trust, Inc.-common | 0.1% | Add by 17.3% | 60,161 | $12.7 m | $211.9 | 51,291 | $12.4 m | $242.2 |
Terreno Realty Corp.-common | 0.1% | No change | 218,247 | $12.4 m | $56.9 | 218,247 | $11.6 m | $53.0 |
Noah Holdings Ltd., Class A, Ads-adr | 0.1% | Reduce by 1.3% | 796,398 | $12.3 m | $15.5 | 806,789 | $10.7 m | $13.2 |
Cousins Properties, Inc.-common | 0.1% | Add by 140.6% | 464,145 | $11.7 m | $25.3 | 192,945 | $4.5 m | $23.3 |
Crown Castle International Corp.-common | 0.1% | No change | 85,990 | $11.7 m | $135.6 | 85,990 | $12.4 m | $144.6 |
Digital Realty Trust, Inc.-common | 0.1% | No change | 109,565 | $11.0 m | $100.3 | 109,565 | $10.9 m | $99.2 |
Ventas, Inc.-common | 0.1% | Add by 10.0% | 242,350 | $10.9 m | $45.1 | 220,300 | $8.8 m | $40.2 |
Welltower Inc.-common | 0.1% | Reduce by 28.9% | 152,980 | $10.0 m | $65.5 | 215,090 | $13.8 m | $64.3 |
Udr, Inc.-common | 0.1% | Add by 44.8% | 236,950 | $9.2 m | $38.7 | 163,690 | $6.8 m | $41.7 |
Ishares Sp 500 Value Index Fund-etf | 0.1% | Add by 97.5% | 62,868 | $9.1 m | $145.1 | 31,833 | $4.1 m | $128.5 |
Retail Opportunity Investments Corp.-common | 0.1% | No change | 565,145 | $8.5 m | $15.0 | 565,145 | $7.8 m | $13.8 |
Equity Residential-common | 0.1% | Reduce by 31.0% | 139,785 | $8.2 m | $59.0 | 202,605 | $13.6 m | $67.2 |
Sunstone Hotel Investors, Inc.-common | 0.1% | No change | 816,580 | $7.9 m | $9.7 | 816,580 | $7.7 m | $9.4 |
American Homes 4 Rent, Class A-common | 0.1% | No change | 257,380 | $7.8 m | $30.1 | 257,380 | $8.4 m | $32.8 |
Douglas Emmett, Inc.-common | 0.1% | Add by 10.5% | 483,820 | $7.6 m | $15.7 | 437,780 | $7.8 m | $17.9 |
Extra Space Storage Inc.-common | 0.1% | No change | 50,320 | $7.4 m | $147.2 | 50,320 | $8.7 m | $172.7 |
Greenlight Capital Re, Ltd., Class A-common | 0.1% | Reduce by 5.9% | 905,612 | $7.4 m | $8.2 | 962,248 | $7.2 m | $7.4 |
Camden Property Trust-common | 0.0% | No change | 65,210 | $7.3 m | $111.9 | 65,210 | $7.8 m | $119.4 |
Mt Bank Corp.-common | 0.0% | No change | 47,915 | $7.0 m | $145.1 | 47,915 | $8.4 m | $176.3 |
State Street Corp.-common | 0.0% | Add by 14.7% | 89,316 | $6.9 m | $77.6 | 77,846 | $4.7 m | $60.8 |
Host Hotels Resorts, Inc.-common | 0.0% | No change | 408,130 | $6.6 m | $16.1 | 408,130 | $6.5 m | $15.9 |
Wesco International, Inc.-common | 0.0% | Add by 21.8% | 51,905 | $6.5 m | $125.2 | 42,621 | $5.1 m | $119.4 |
Life Storage, Inc.-common | 0.0% | Add by 52.2% | 54,520 | $5.4 m | $98.5 | 35,830 | $4.0 m | $110.8 |
Baidu, Inc., Class A, Adr-adr | 0.0% | Reduce by 4.2% | 46,820 | $5.4 m | $114.4 | 48,867 | $5.7 m | $117.5 |
Federal Realty Investment Trust-common | 0.0% | Reduce by 26.7% | 51,370 | $5.2 m | $101.0 | 70,040 | $6.3 m | $90.1 |
Vici Properties, Inc.-common | 0.0% | No change | 150,510 | $4.9 m | $32.4 | 150,510 | $4.5 m | $29.9 |
Netstreit Corp.-common | 0.0% | No change | 260,350 | $4.8 m | $18.3 | 260,350 | $4.6 m | $17.8 |
Cubesmart-common | 0.0% | Add by 86.8% | 117,450 | $4.7 m | $40.3 | 62,880 | $2.5 m | $40.1 |
Sun Communities, Inc.-common | 0.0% | No change | 33,010 | $4.7 m | $143.0 | 33,010 | $4.5 m | $135.3 |
Store Capital Corp.-common | 0.0% | Reduce by 15.3% | 141,770 | $4.5 m | $32.1 | 167,310 | $5.2 m | $31.3 |
Hudson Pacific Properties, Inc.-common | 0.0% | No change | 458,673 | $4.5 m | $9.7 | 458,673 | $5.0 m | $10.9 |
Innovative Industrial Properties, Inc.-common | 0.0% | Add by 24.3% | 44,000 | $4.5 m | $101.3 | 35,410 | $3.1 m | $88.5 |
Highwoods Properties, Inc.-common | 0.0% | Reduce by 18.0% | 153,070 | $4.3 m | $28.0 | 186,760 | $5.0 m | $27.0 |
Healthpeak Properties, Inc.-common | 0.0% | Reduce by 49.6% | 164,496 | $4.1 m | $25.1 | 326,536 | $7.5 m | $22.9 |
Boston Properties, Inc.-common | 0.0% | Reduce by 46.0% | 54,720 | $3.7 m | $67.6 | 101,310 | $7.6 m | $75.0 |
Vimeo, Inc.-common | 0.0% | Reduce by 74.4% | 955,150 | $3.3 m | $3.4 | 3,733,256 | $14.9 m | $4.0 |
Truist Financial Corp.-common | 0.0% | Add by 143.0% | 69,290 | $3.0 m | $43.0 | 28,518 | $1.2 m | $43.6 |
Radius Global Infrastructure, Inc.-common | 0.0% | No change | 245,640 | $2.9 m | $11.8 | 245,640 | $2.3 m | $9.4 |
Americold Realty Trust-common | 0.0% | No change | 88,850 | $2.5 m | $28.3 | 88,850 | $2.2 m | $24.6 |
Ishares Russell 3000 Index Fund-etf | 0.0% | New | 3,382 | $746.3 k | $220.7 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Skechers U.s.a, Inc. Class A-common | 0.0% | No change | 12,400 | $520.2 k | $42.0 | 12,400 | $393.0 k | $31.7 |
Lam Research Corp.-common | 0.0% | No change | 1,228 | $516.1 k | $420.3 | 1,228 | $449.0 k | $365.6 |
Rh-common | 0.0% | No change | 1,150 | $307.3 k | $267.2 | 1,150 | $283.0 k | $246.1 |
Liberty Tripadvisor Hldgs Inc. - A-common | 0.0% | Reduce by 3.3% | 260,644 | $174.5 k | $0.7 | 269,654 | $294.0 k | $1.1 |
Acadia Realty Trust-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 209,147 | $2.6 m | $12.6 |
China Index Holdings Ltd., Adr-adr | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 4,120,370 | $3.7 m | $0.9 |
Dxc Technology Co.-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 56,665 | $1.4 m | $24.5 |
Duke Realty Corp.-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 46,160 | $2.2 m | $48.2 |
Healthcare Realty Trust, Inc.-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 250,480 | $5.2 m | $20.9 |
Novartis Ag - Adr-adr | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 28,943 | $2.2 m | $76.0 |
Vmware, Inc., Class A-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 68,184 | $7.3 m | $106.5 |
XML file value are likely in $1,000.