| Home |
Current Portfolio: $14,062,996,000
Prior Portfolio: $15,585,933,000
Stock | % of Value | Change amt | Curr. Shares | Curr. Value | Curr. AvgPr. | Pre. Shares | Pre. Value | Pre. AvgPr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Co.-common | 9.2% | Reduce by 1.7% | 32,077,734 | $1.3 b | $40.2 | 32,639,532 | $1.3 b | $39.2 |
Capital One Financial Corp.-common | 7.1% | Reduce by 1.3% | 10,818,066 | $997.1 m | $92.2 | 10,960,176 | $1.1 b | $104.2 |
Berkshire Hathaway Inc., Class A-common | 6.4% | Reduce by 1.8% | 2,197 | $893.0 m | $406,470.2 | 2,238 | $915.2 m | $408,950.0 |
Cigna Corp.-common | 6.1% | Reduce by 1.4% | 3,094,489 | $858.6 m | $277.5 | 3,138,133 | $827.0 m | $263.5 |
U.s. Bancorp-common | 4.7% | Reduce by 1.2% | 16,424,077 | $662.2 m | $40.3 | 16,628,587 | $765.2 m | $46.0 |
Applied Materials, Inc.-common | 4.3% | Reduce by 0.8% | 7,357,696 | $602.8 m | $81.9 | 7,415,384 | $674.7 m | $91.0 |
Amazon.com, Inc.-common | 4.2% | Add by 1.5% | 5,283,616 | $597.0 m | $113.0 | 5,206,603 | $553.0 m | $106.2 |
Meta Platforms, Inc., Class A-common | 4.1% | Add by 28.7% | 4,254,315 | $577.2 m | $135.7 | 3,304,953 | $532.9 m | $161.3 |
Bank Of New York Mellon Corp.-common | 3.7% | Reduce by 1.6% | 13,615,323 | $524.5 m | $38.5 | 13,833,713 | $577.0 m | $41.7 |
Viatris, Inc.-common | 3.4% | Reduce by 0.0% | 55,460,186 | $472.5 m | $8.5 | 55,466,147 | $580.7 m | $10.5 |
Jpmorgan Chase Co.-common | 3.3% | Reduce by 1.4% | 4,442,339 | $464.2 m | $104.5 | 4,503,786 | $507.2 m | $112.6 |
Texas Instruments, Inc.-common | 3.2% | Reduce by 1.7% | 2,940,143 | $455.1 m | $154.8 | 2,991,064 | $459.6 m | $153.7 |
Alphabet Inc., Class C-common | 3.2% | Add by 1702.6% | 4,659,454 | $448.0 m | $96.1 | 258,487 | $565.4 m | $2,187.4 |
Alphabet Inc., Class A-common | 3.0% | Add by 1735.5% | 4,393,621 | $420.2 m | $95.7 | 239,369 | $521.6 m | $2,179.3 |
Jd.com, Inc., Class A, Adr-adr | 3.0% | Reduce by 4.2% | 8,305,574 | $417.8 m | $50.3 | 8,670,281 | $556.8 m | $64.2 |
Teck Resources Ltd., Class B-common | 2.8% | Add by 16.9% | 12,754,780 | $387.9 m | $30.4 | 10,909,614 | $333.5 m | $30.6 |
Berkshire Hathaway Inc., Class B-common | 2.4% | Reduce by 4.3% | 1,262,980 | $337.2 m | $267.0 | 1,320,164 | $360.4 m | $273.0 |
Chubb Ltd.-common | 2.2% | Reduce by 1.0% | 1,696,101 | $308.5 m | $181.9 | 1,713,457 | $336.8 m | $196.6 |
Intel Corp.-common | 2.1% | Reduce by 29.5% | 11,690,486 | $301.3 m | $25.8 | 16,579,278 | $620.2 m | $37.4 |
Owens Corning-common | 1.9% | Reduce by 0.7% | 3,373,140 | $265.2 m | $78.6 | 3,395,504 | $252.3 m | $74.3 |
Quest Diagnostics, Inc.-common | 1.6% | Reduce by 1.0% | 1,871,160 | $229.6 m | $122.7 | 1,889,815 | $251.3 m | $133.0 |
Markel Corp.-common | 1.6% | Reduce by 1.5% | 208,220 | $225.8 m | $1,084.2 | 211,457 | $273.5 m | $1,293.3 |
Darling Ingredients, Inc.-common | 1.5% | Reduce by 0.2% | 3,183,405 | $210.6 m | $66.1 | 3,190,790 | $190.8 m | $59.8 |
American Express Co.-common | 1.0% | Reduce by 0.9% | 1,078,803 | $145.5 m | $134.9 | 1,089,117 | $151.0 m | $138.6 |
Coupang, Inc., Class A-common | 1.0% | Reduce by 0.8% | 8,507,055 | $141.8 m | $16.7 | 8,571,656 | $109.3 m | $12.8 |
Bank Of N.t. Butterfield Son Ltd.-common | 0.8% | Reduce by 2.9% | 3,427,026 | $111.2 m | $32.5 | 3,528,707 | $110.1 m | $31.2 |
Iac Inc.-common | 0.8% | New | 1,924,901 | $106.6 m | $55.4 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Hollysys Automation Technologies, Ltd.-common | 0.7% | Reduce by 8.3% | 5,639,188 | $96.4 m | $17.1 | 6,148,742 | $91.0 m | $14.8 |
Bank Of America Corp.-common | 0.7% | Reduce by 1.6% | 3,121,302 | $94.3 m | $30.2 | 3,173,444 | $98.8 m | $31.1 |
Loews Corp.-common | 0.6% | Reduce by 18.7% | 1,752,307 | $87.3 m | $49.8 | 2,156,086 | $127.8 m | $59.3 |
Microsoft Corp.-common | 0.6% | Reduce by 1.5% | 371,589 | $86.5 m | $232.9 | 377,148 | $96.9 m | $256.8 |
Davis Select U.s. Equity Etf-etf | 0.6% | No change | 3,308,560 | $83.4 m | $25.2 | 3,308,560 | $90.5 m | $27.4 |
Pnc Financial Services Group, Inc.-common | 0.5% | Reduce by 1.7% | 481,820 | $72.0 m | $149.4 | 490,186 | $77.3 m | $157.8 |
Unitedhealth Group, Inc.-common | 0.4% | Reduce by 0.6% | 122,391 | $61.8 m | $505.0 | 123,138 | $63.2 m | $513.6 |
Alibaba Group Holding Ltd-adr | 0.4% | Reduce by 65.0% | 762,491 | $61.0 m | $80.0 | 2,180,288 | $247.9 m | $113.7 |
Charles Schwab Corp.-common | 0.4% | Reduce by 1.7% | 822,690 | $59.1 m | $71.9 | 836,643 | $52.9 m | $63.2 |
Davis Select International Etf-etf | 0.4% | No change | 3,898,825 | $58.0 m | $14.9 | 3,898,825 | $64.8 m | $16.6 |
Davis Select Financial Etf-etf | 0.4% | No change | 2,043,955 | $50.0 m | $24.5 | 2,043,955 | $53.0 m | $25.9 |
Davis Select Worldwide Etf-etf | 0.3% | No change | 1,925,400 | $42.2 m | $21.9 | 1,925,400 | $46.5 m | $24.2 |
Fifth Third Bancorp-common | 0.2% | Reduce by 1.2% | 1,039,881 | $33.2 m | $32.0 | 1,053,038 | $35.4 m | $33.6 |
Liberty Media Corp., Series A-common | 0.2% | Reduce by 10.6% | 574,666 | $30.2 m | $52.5 | 642,552 | $37.2 m | $58.0 |
Carrier Global Corp.-common | 0.2% | Reduce by 0.5% | 819,923 | $29.2 m | $35.6 | 824,416 | $29.4 m | $35.7 |
Eaton Corp. Plc-common | 0.2% | Add by 0.5% | 195,345 | $26.1 m | $133.4 | 194,384 | $24.5 m | $126.0 |
Rocket Companies, Inc., Class A-common | 0.2% | Reduce by 2.2% | 4,014,627 | $25.4 m | $6.3 | 4,103,414 | $30.2 m | $7.4 |
Johnson Controls International Plc-common | 0.2% | Reduce by 0.4% | 510,463 | $25.1 m | $49.2 | 512,718 | $24.5 m | $47.9 |
Prologis, Inc.-common | 0.2% | No change | 217,522 | $22.1 m | $101.6 | 217,522 | $25.6 m | $117.6 |
Humana Inc.-common | 0.2% | Reduce by 0.7% | 43,501 | $21.1 m | $485.2 | 43,812 | $20.5 m | $468.1 |
Cvs Health Corp.-common | 0.1% | Reduce by 0.4% | 207,368 | $19.8 m | $95.4 | 208,272 | $19.3 m | $92.7 |
Public Storage, Inc.-common | 0.1% | No change | 58,510 | $17.1 m | $292.8 | 58,510 | $18.3 m | $312.7 |
American Tower Corp Class A-common | 0.1% | No change | 79,430 | $17.1 m | $214.7 | 79,430 | $20.3 m | $255.6 |
Liberty Media Corp., Series C-common | 0.1% | Reduce by 36.7% | 291,302 | $17.0 m | $58.5 | 460,278 | $29.2 m | $63.5 |
Clear Secure, Inc.-common | 0.1% | Reduce by 3.7% | 714,779 | $16.3 m | $22.9 | 742,091 | $14.8 m | $20.0 |
Equinix, Inc.-common | 0.1% | No change | 26,458 | $15.1 m | $568.8 | 26,458 | $17.4 m | $657.0 |
Vimeo, Inc.-common | 0.1% | Reduce by 32.1% | 3,733,256 | $14.9 m | $4.0 | 5,495,287 | $33.1 m | $6.0 |
Avalonbay Communities, Inc.-common | 0.1% | No change | 80,590 | $14.8 m | $184.2 | 80,590 | $15.7 m | $194.3 |
Brixmor Property Group, Inc.-common | 0.1% | No change | 767,440 | $14.2 m | $18.5 | 767,440 | $15.5 m | $20.2 |
Everest Re Group, Ltd.-common | 0.1% | Reduce by 2.7% | 53,505 | $14.0 m | $262.4 | 54,992 | $15.4 m | $280.3 |
Ferguson Plc-common | 0.1% | Add by 31.3% | 135,026 | $14.0 m | $103.5 | 102,811 | $11.4 m | $111.0 |
Alexandria Real Estate Equities, Inc.-common | 0.1% | No change | 99,547 | $14.0 m | $140.2 | 99,547 | $14.4 m | $145.0 |
Welltower Inc.-common | 0.1% | Reduce by 12.0% | 215,090 | $13.8 m | $64.3 | 244,330 | $20.1 m | $82.4 |
Equity Residential-common | 0.1% | No change | 202,605 | $13.6 m | $67.2 | 202,605 | $14.6 m | $72.2 |
Oracle Corp.-common | 0.1% | Reduce by 0.9% | 217,532 | $13.3 m | $61.1 | 219,403 | $15.3 m | $69.9 |
Raytheon Technologies Corp.-common | 0.1% | Reduce by 0.4% | 161,550 | $13.2 m | $81.9 | 162,261 | $15.6 m | $96.1 |
Rexford Industrial Realty, Inc.-common | 0.1% | No change | 244,030 | $12.7 m | $52.0 | 244,030 | $14.1 m | $57.6 |
Crown Castle International Corp.-common | 0.1% | No change | 85,990 | $12.4 m | $144.6 | 85,990 | $14.5 m | $168.4 |
Essex Property Trust, Inc.-common | 0.1% | No change | 51,291 | $12.4 m | $242.2 | 51,291 | $13.4 m | $261.5 |
Simon Property Group, Inc.-common | 0.1% | No change | 130,280 | $11.7 m | $89.8 | 130,280 | $12.4 m | $94.9 |
Terreno Realty Corp.-common | 0.1% | No change | 218,247 | $11.6 m | $53.0 | 218,247 | $12.2 m | $55.7 |
Iqiyi, Inc., Class A, Adr-adr | 0.1% | Reduce by 5.1% | 4,177,319 | $11.3 m | $2.7 | 4,402,947 | $18.5 m | $4.2 |
Digital Realty Trust, Inc.-common | 0.1% | No change | 109,565 | $10.9 m | $99.2 | 109,565 | $14.2 m | $129.8 |
Noah Holdings Ltd., Class A, Ads-adr | 0.1% | Reduce by 2.8% | 806,789 | $10.7 m | $13.2 | 830,319 | $16.8 m | $20.2 |
Sap Se, Adr-adr | 0.1% | Reduce by 0.7% | 112,108 | $9.1 m | $81.3 | 112,892 | $10.2 m | $90.7 |
Ventas, Inc.-common | 0.1% | No change | 220,300 | $8.8 m | $40.2 | 220,300 | $11.3 m | $51.4 |
Extra Space Storage Inc.-common | 0.1% | No change | 50,320 | $8.7 m | $172.7 | 50,320 | $8.6 m | $170.1 |
Mt Bank Corp.-common | 0.1% | Reduce by 12.3% | 47,915 | $8.4 m | $176.3 | 54,615 | $8.7 m | $159.4 |
American Homes 4 Rent, Class A-common | 0.1% | No change | 257,380 | $8.4 m | $32.8 | 257,380 | $9.1 m | $35.4 |
Douglas Emmett, Inc.-common | 0.1% | Add by 31.0% | 437,780 | $7.8 m | $17.9 | 334,290 | $7.5 m | $22.4 |
Camden Property Trust-common | 0.1% | No change | 65,210 | $7.8 m | $119.4 | 65,210 | $8.8 m | $134.5 |
Retail Opportunity Investments Corp.-common | 0.1% | No change | 565,145 | $7.8 m | $13.8 | 565,145 | $8.9 m | $15.8 |
Sunstone Hotel Investors, Inc.-common | 0.1% | Reduce by 20.1% | 816,580 | $7.7 m | $9.4 | 1,021,460 | $10.1 m | $9.9 |
Boston Properties, Inc.-common | 0.1% | Add by 33.9% | 101,310 | $7.6 m | $75.0 | 75,650 | $6.7 m | $89.0 |
Healthpeak Properties, Inc.-common | 0.1% | No change | 326,536 | $7.5 m | $22.9 | 326,536 | $8.5 m | $25.9 |
Vmware, Inc., Class A-common | 0.1% | Reduce by 0.8% | 68,184 | $7.3 m | $106.5 | 68,726 | $7.8 m | $114.0 |
Greenlight Capital Re, Ltd., Class A-common | 0.1% | Reduce by 1.5% | 962,248 | $7.2 m | $7.4 | 977,098 | $7.6 m | $7.7 |
Udr, Inc.-common | 0.0% | No change | 163,690 | $6.8 m | $41.7 | 163,690 | $7.5 m | $46.0 |
Host Hotels Resorts, Inc.-common | 0.0% | Reduce by 22.7% | 408,130 | $6.5 m | $15.9 | 527,900 | $8.3 m | $15.7 |
Federal Realty Investment Trust-common | 0.0% | Reduce by 24.4% | 70,040 | $6.3 m | $90.1 | 92,650 | $8.9 m | $95.7 |
Baidu, Inc., Class A, Adr-adr | 0.0% | No change | 48,867 | $5.7 m | $117.5 | 48,867 | $7.3 m | $148.7 |
Store Capital Corp.-common | 0.0% | No change | 167,310 | $5.2 m | $31.3 | 167,310 | $4.4 m | $26.1 |
Healthcare Realty Trust, Inc.-common | 0.0% | New | 250,480 | $5.2 m | $20.9 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Wesco International, Inc.-common | 0.0% | New | 42,621 | $5.1 m | $119.4 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Highwoods Properties, Inc.-common | 0.0% | No change | 186,760 | $5.0 m | $27.0 | 186,760 | $6.4 m | $34.2 |
Hudson Pacific Properties, Inc.-common | 0.0% | Add by 113.3% | 458,673 | $5.0 m | $10.9 | 215,043 | $3.2 m | $14.8 |
State Street Corp.-common | 0.0% | No change | 77,846 | $4.7 m | $60.8 | 77,846 | $4.8 m | $61.6 |
Netstreit Corp.-common | 0.0% | No change | 260,350 | $4.6 m | $17.8 | 260,350 | $4.9 m | $18.9 |
Cousins Properties, Inc.-common | 0.0% | Reduce by 50.3% | 192,945 | $4.5 m | $23.3 | 388,025 | $11.3 m | $29.2 |
Vici Properties, Inc.-common | 0.0% | Reduce by 6.2% | 150,510 | $4.5 m | $29.9 | 160,490 | $4.8 m | $29.8 |
Sun Communities, Inc.-common | 0.0% | No change | 33,010 | $4.5 m | $135.3 | 33,010 | $5.3 m | $159.3 |
Ishares Sp 500 Value Index Fund-etf | 0.0% | Reduce by 45.3% | 31,833 | $4.1 m | $128.5 | 58,209 | $8.0 m | $137.5 |
Life Storage, Inc.-common | 0.0% | No change | 35,830 | $4.0 m | $110.8 | 35,830 | $4.0 m | $111.7 |
China Index Holdings Ltd., Adr-adr | 0.0% | Reduce by 1.3% | 4,120,370 | $3.7 m | $0.9 | 4,174,203 | $3.0 m | $0.7 |
Innovative Industrial Properties, Inc.-common | 0.0% | No change | 35,410 | $3.1 m | $88.5 | 35,410 | $3.9 m | $109.9 |
Acadia Realty Trust-common | 0.0% | No change | 209,147 | $2.6 m | $12.6 | 209,147 | $3.3 m | $15.6 |
Cubesmart-common | 0.0% | No change | 62,880 | $2.5 m | $40.1 | 62,880 | $2.7 m | $42.7 |
Radius Global Infrastructure, Inc.-common | 0.0% | Add by 23.7% | 245,640 | $2.3 m | $9.4 | 198,520 | $3.0 m | $15.3 |
Duke Realty Corp.-common | 0.0% | No change | 46,160 | $2.2 m | $48.2 | 46,160 | $2.5 m | $54.9 |
Novartis Ag - Adr-adr | 0.0% | No change | 28,943 | $2.2 m | $76.0 | 28,943 | $2.4 m | $84.5 |
Americold Realty Trust-common | 0.0% | No change | 88,850 | $2.2 m | $24.6 | 88,850 | $2.7 m | $30.0 |
Dxc Technology Co.-common | 0.0% | No change | 56,665 | $1.4 m | $24.5 | 56,665 | $1.7 m | $30.3 |
Truist Financial Corp.-common | 0.0% | No change | 28,518 | $1.2 m | $43.6 | 28,518 | $1.4 m | $47.4 |
Lam Research Corp.-common | 0.0% | No change | 1,228 | $449.0 k | $365.6 | 1,228 | $523.0 k | $425.9 |
Skechers U.s.a, Inc. Class A-common | 0.0% | No change | 12,400 | $393.0 k | $31.7 | 12,400 | $441.0 k | $35.6 |
Liberty Tripadvisor Hldgs Inc. - A-common | 0.0% | Reduce by 1.1% | 269,654 | $294.0 k | $1.1 | 272,704 | $206.0 k | $0.8 |
Rh-common | 0.0% | New | 1,150 | $283.0 k | $246.1 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Catchmark Timber Trust Inc., Class A-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 619,780 | $6.2 m | $10.1 |
Healthcare Trust Of America, Inc.-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 250,480 | $7.0 m | $27.9 |
Iac/interactivecorp.-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 1,964,023 | $149.2 m | $76.0 |
Sl Green Realty Corp.-common | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 52,921 | $2.4 m | $46.1 |
XML file value are likely in $1,000.
XML file value are likely in $1,000.