| Home |
Current Portfolio: $6,131,411,000
Prior Portfolio: $5,793,570,000
Stock | % of Value | Change amt | Curr. Shares | Curr. Value | Curr. AvgPr. | Pre. Shares | Pre. Value | Pre. AvgPr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty Global Plc-shs Cl C | 15.1% | Reduce by 0.7% | 47,504,310 | $923.0 m | $19.4 | 47,850,310 | $789.5 m | $16.5 |
Liberty Media Corp Del-com C Siriusxm | 8.7% | Reduce by 0.9% | 13,651,048 | $534.2 m | $39.1 | 13,778,048 | $519.6 m | $37.7 |
Qorvo Inc-com | 8.5% | Reduce by 15.4% | 5,731,657 | $519.5 m | $90.6 | 6,775,916 | $538.1 m | $79.4 |
Viasat Inc-com | 8.4% | No change | 16,288,959 | $515.5 m | $31.7 | 16,288,959 | $492.4 m | $30.2 |
Veritiv Corp-com | 6.6% | Reduce by 3.3% | 3,324,324 | $404.6 m | $121.7 | 3,436,660 | $336.0 m | $97.8 |
Alphabet Inc-cap Stk Cl C | 5.8% | Add by 190.2% | 3,994,280 | $354.4 m | $88.7 | 1,376,280 | $132.3 m | $96.1 |
Willis Towers Watson Plc Ltd-shs | 5.1% | Reduce by 0.4% | 1,280,908 | $313.3 m | $244.6 | 1,285,428 | $258.3 m | $200.9 |
Liberty Media Corp Del-com A Siriusxm | 4.9% | No change | 7,677,656 | $301.8 m | $39.3 | 7,677,656 | $292.3 m | $38.1 |
Warner Bros Discovery Inc-com Ser A | 4.8% | Add by 6.9% | 31,000,000 | $293.9 m | $9.5 | 29,000,000 | $333.5 m | $11.5 |
Garrett Motion Inc-pfd Conv Ser A | 3.6% | No change | 25,480,292 | $221.7 m | $8.7 | 25,480,292 | $181.2 m | $7.1 |
Meta Platforms Inc-cl A | 3.4% | Add by 150.8% | 1,727,851 | $207.9 m | $120.3 | 688,851 | $93.5 m | $135.7 |
Fiserv Inc-com | 3.3% | Reduce by 43.3% | 2,002,391 | $202.4 m | $101.1 | 3,532,391 | $330.5 m | $93.6 |
New Oriental Ed Technology-spon Adr | 3.3% | Reduce by 24.6% | 5,793,928 | $201.7 m | $34.8 | 7,685,706 | $184.2 m | $24.0 |
Ssc Technologies Hldgs Inc-com | 3.2% | No change | 3,772,749 | $196.4 m | $52.1 | 3,772,749 | $180.1 m | $47.8 |
Micron Technology Inc-com | 2.7% | No change | 3,285,974 | $164.2 m | $50.0 | 3,285,974 | $164.6 m | $50.1 |
Fidelity Natl Information Sv-com | 2.4% | Add by 250.4% | 2,155,000 | $146.2 m | $67.9 | 615,000 | $46.5 m | $75.6 |
Liberty Global Plc-shs Cl A | 2.2% | No change | 7,194,276 | $136.2 m | $18.9 | 7,194,276 | $112.2 m | $15.6 |
Theravance Biopharma Inc-com | 2.1% | Reduce by 14.9% | 11,419,226 | $128.1 m | $11.2 | 13,419,226 | $136.1 m | $10.1 |
Amazon Com Inc-com | 1.4% | Add by 299.2% | 990,000 | $83.2 m | $84.0 | 248,000 | $28.0 m | $113.0 |
Lithia Mtrs Inc-com | 0.8% | No change | 250,000 | $51.2 m | $204.7 | 250,000 | $53.6 m | $214.6 |
Gray Television Inc-com | 0.6% | Add by 7.7% | 3,510,000 | $39.3 m | $11.2 | 3,260,000 | $46.7 m | $14.3 |
Digitalbridge Group Inc-cl A New | 0.6% | Reduce by 2.7% | 3,201,713 | $35.0 m | $10.9 | 3,289,713 | $41.2 m | $12.5 |
Herbalife Nutrition Ltd-com Shs | 0.5% | New | 2,000,000 | $29.8 m | $14.9 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Garrett Motion Inc-com | 0.4% | No change | 3,575,000 | $27.2 m | $7.6 | 3,575,000 | $20.2 m | $5.7 |
Atara Biotherapeutics Inc-com | 0.4% | No change | 8,123,616 | $26.6 m | $3.3 | 8,123,616 | $30.7 m | $3.8 |
Advantage Solutions Inc-com Cl A | 0.4% | Reduce by 7.1% | 11,001,624 | $22.5 m | $2.0 | 11,841,327 | $24.7 m | $2.1 |
Altice Usa Inc-cl A | 0.3% | New | 3,880,200 | $17.8 m | $4.6 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Coinbase Global Inc-note 0.500% 6/0 | 0.2% | New | 25,250,000 | $14.0 m | $0.6 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Nuvation Bio Inc-com Cl A | 0.2% | Reduce by 53.8% | 4,808,194 | $9.2 m | $1.9 | 10,418,194 | $23.3 m | $2.2 |
Redfin Corp-note 10/1 | 0.1% | New | 8,480,000 | $5.0 m | $0.6 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Trilogy Metals Inc New-com | 0.1% | Reduce by 19.2% | 7,990,481 | $4.4 m | $0.6 | 9,892,451 | $6.0 m | $0.6 |
Outbrain Inc-com | 0.0% | Reduce by 80.7% | 153,231 | $555.0 k | $3.6 | 792,000 | $2.9 m | $3.7 |
Finch Therapeutics Group Inc-com | 0.0% | Reduce by 9.3% | 1,019,008 | $489.0 k | $0.5 | 1,123,108 | $1.9 m | $1.7 |
Horizon Acquisition Corporat-unit 99/99/9999 | 0.0% | New | 2 | $0.0 | $0.0 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Archaea Energy Inc-com Cl A | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 2,930,297 | $51.2 m | $17.5 |
Aurora Innovation Inc-*w Exp 11/03/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 736,550 | $346.0 k | $0.5 |
Avanti Acquisition Corp-*w Exp 99/99/999 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 2,000,000 | $46.0 k | $0.0 |
Cazoo Group Ltd-*w Exp 08/26/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 1,250,000 | $67.0 k | $0.1 |
Cullinan Oncology Inc-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 429,646 | $5.5 m | $12.8 |
Dropbox Inc-cl A | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 7,819,924 | $162.0 m | $20.7 |
Encompass Health Corp-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 2,950,000 | $133.4 m | $45.2 |
Enhabit Inc-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 437,287 | $6.1 m | $14.0 |
Ermenegildo Zegna N V-*w Exp 12/17/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 698,199 | $1.3 m | $1.9 |
Hippo Hldgs Inc-*w Exp 08/02/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 199,485 | $34.0 k | $0.2 |
Horizon Acquisition Corporat-*w Exp 10/19/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 1,166,666 | $163.0 k | $0.1 |
Joby Aviation Inc-*w Exp 08/10/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 861,419 | $724.0 k | $0.8 |
Liberty Media Acquisition Co-*w Exp 99/99/999 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 631,320 | $2.0 k | $0.0 |
Liberty Media Acquisition Co-com Sr A | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 3,156,598 | $31.4 m | $9.9 |
Svf Investment Corp-*w Exp 12/20/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 197,853 | $34.0 k | $0.2 |
Vertical Aerospace Ltd-*w Exp 09/15/202 | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 1,462,477 | $1.1 m | $0.7 |
XML file value are likely in $1,000.
XML file value are likely in $1,000.