| Home |
Current Portfolio: $296,096,640,000
Prior Portfolio: $300,130,772,000
Stock | % of Value | Change amt | Curr. Shares | Curr. Value | Curr. AvgPr. | Pre. Shares | Pre. Value | Pre. AvgPr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc-com | 41.8% | No change | 894,802,319 | $123.7 b | $138.2 | 894,802,319 | $122.3 b | $136.7 |
Bank Amer Corp-com | 10.3% | No change | 1,010,100,606 | $30.5 b | $30.2 | 1,010,100,606 | $31.4 b | $31.1 |
Chevron Corp New-com | 8.0% | Add by 2.4% | 165,359,318 | $23.8 b | $143.7 | 161,440,149 | $23.4 b | $144.8 |
Coca Cola Co-com | 7.6% | No change | 400,000,000 | $22.4 b | $56.0 | 400,000,000 | $25.2 b | $62.9 |
American Express Co-com | 6.9% | No change | 151,610,700 | $20.5 b | $134.9 | 151,610,700 | $21.0 b | $138.6 |
Occidental Pete Corp-com | 4.0% | Add by 22.6% | 194,351,650 | $11.9 b | $61.5 | 158,549,729 | $9.3 b | $58.9 |
Kraft Heinz Co-com | 3.7% | No change | 325,634,818 | $10.9 b | $33.3 | 325,634,818 | $12.4 b | $38.1 |
Moodys Corp-com | 2.0% | No change | 24,669,778 | $6.0 b | $243.1 | 24,669,778 | $6.7 b | $272.0 |
Activision Blizzard Inc-com | 1.5% | Reduce by 12.1% | 60,141,866 | $4.5 b | $74.3 | 68,401,150 | $5.3 b | $77.9 |
Taiwan Semiconductor Mfg Ltd-sponsored Ads | 1.4% | New | 60,060,880 | $4.1 b | $68.6 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Us Bancorp Del-com New | 1.1% | Reduce by 35.1% | 77,788,214 | $3.1 b | $40.3 | 119,805,135 | $5.5 b | $46.0 |
Davita Inc-com | 1.0% | No change | 36,095,570 | $3.0 b | $82.8 | 36,095,570 | $2.9 b | $80.0 |
Hp Inc-com | 0.9% | No change | 104,476,035 | $2.6 b | $24.9 | 104,476,035 | $3.4 b | $32.8 |
Bank Of New York Mellon Corp-com | 0.8% | Reduce by 14.0% | 62,210,878 | $2.4 b | $38.5 | 72,357,453 | $3.0 b | $41.7 |
Citigroup Inc-com New | 0.8% | No change | 55,155,797 | $2.3 b | $41.7 | 55,155,797 | $2.5 b | $46.0 |
Verisign Inc-com | 0.8% | No change | 12,815,613 | $2.2 b | $173.7 | 12,815,613 | $2.1 b | $167.3 |
Kroger Co-com | 0.7% | Reduce by 4.1% | 50,268,823 | $2.2 b | $43.7 | 52,437,295 | $2.5 b | $47.3 |
Paramount Global-class B Com | 0.6% | Add by 16.3% | 91,216,510 | $1.7 b | $19.0 | 78,421,645 | $1.9 b | $24.7 |
Liberty Media Corp Delaware-com C Siriusxm | 0.6% | No change | 43,208,291 | $1.6 b | $37.7 | 43,208,291 | $1.6 b | $36.1 |
General Mtrs Co-com | 0.5% | Reduce by 5.4% | 50,000,000 | $1.6 b | $32.1 | 52,877,359 | $1.7 b | $31.8 |
Visa Inc-com Cl A | 0.5% | No change | 8,297,460 | $1.5 b | $177.7 | 8,297,460 | $1.6 b | $196.9 |
Amazon Com Inc-com | 0.4% | No change | 10,666,000 | $1.2 b | $113.0 | 10,666,000 | $1.1 b | $106.2 |
Aon Plc-shs Cl A | 0.4% | No change | 4,396,000 | $1.2 b | $267.9 | 4,396,000 | $1.2 b | $269.7 |
Charter Communications Inc N-cl A | 0.4% | No change | 3,828,941 | $1.2 b | $303.3 | 3,828,941 | $1.8 b | $468.5 |
Mastercard Inc-cl A | 0.4% | No change | 3,986,648 | $1.1 b | $284.3 | 3,986,648 | $1.3 b | $315.5 |
Mckesson Corp-com | 0.4% | No change | 3,198,344 | $1.1 b | $339.9 | 3,198,344 | $1.0 b | $326.2 |
Snowflake Inc-cl A | 0.4% | No change | 6,125,376 | $1.0 b | $170.0 | 6,125,376 | $851.8 m | $139.1 |
Celanese Corp Del-com | 0.3% | Add by 6.0% | 9,710,183 | $877.2 m | $90.3 | 9,156,714 | $1.1 b | $117.6 |
Ally Finl Inc-com | 0.3% | No change | 30,000,000 | $834.9 m | $27.8 | 30,000,000 | $1.0 b | $33.5 |
Liberty Media Corp Delaware-com A Siriusxm | 0.3% | No change | 20,207,680 | $769.3 m | $38.1 | 20,207,680 | $728.3 m | $36.0 |
T-mobile Us Inc-com | 0.2% | No change | 5,242,000 | $703.3 m | $134.2 | 5,242,000 | $705.3 m | $134.5 |
Globe Life Inc-com | 0.2% | No change | 6,353,727 | $633.5 m | $99.7 | 6,353,727 | $619.3 m | $97.5 |
Rh-com | 0.2% | Add by 8.8% | 2,360,000 | $580.7 m | $246.1 | 2,170,000 | $460.6 m | $212.3 |
Markel Corp-com | 0.2% | No change | 467,611 | $507.0 m | $1,084.2 | 467,611 | $604.7 m | $1,293.3 |
Nu Hldgs Ltd-ord Shs Cl A | 0.2% | No change | 107,118,784 | $471.3 m | $4.4 | 107,118,784 | $400.6 m | $3.7 |
Liberty Media Corp Del-com Ser C Frmla | 0.2% | No change | 7,722,451 | $451.8 m | $58.5 | 7,722,451 | $490.1 m | $63.5 |
Floor Decor Hldgs Inc-cl A | 0.1% | No change | 4,780,000 | $335.8 m | $70.3 | 4,780,000 | $300.9 m | $63.0 |
Louisiana Pac Corp-com | 0.1% | New | 5,795,906 | $296.7 m | $51.2 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Stoneco Ltd-com Cl A | 0.0% | No change | 10,695,448 | $101.9 m | $9.5 | 10,695,448 | $82.4 m | $7.7 |
Marsh Mclennan Cos Inc-com | 0.0% | No change | 404,911 | $60.4 m | $149.3 | 404,911 | $62.9 m | $155.2 |
Johnson Johnson-com | 0.0% | No change | 327,100 | $53.4 m | $163.4 | 327,100 | $58.1 m | $177.5 |
Procter Gamble Co-com | 0.0% | No change | 315,400 | $39.8 m | $126.2 | 315,400 | $45.4 m | $143.8 |
Mondelez Intl Inc-cl A | 0.0% | No change | 578,000 | $31.7 m | $54.8 | 578,000 | $35.9 m | $62.1 |
Liberty Latin America Ltd-com Cl A | 0.0% | No change | 2,630,792 | $16.3 m | $6.2 | 2,630,792 | $20.5 m | $7.8 |
Vanguard Index Fds-sp 500 Etf Shs | 0.0% | No change | 43,000 | $14.1 m | $328.3 | 43,000 | $14.9 m | $346.9 |
Spdr Sp 500 Etf Tr-tr Unit | 0.0% | No change | 39,400 | $14.1 m | $357.2 | 39,400 | $14.9 m | $377.3 |
Jefferies Finl Group Inc-com | 0.0% | New | 433,558 | $12.8 m | $29.5 | 0 | $0.0 | $0.0 |
United Parcel Service Inc-cl B | 0.0% | No change | 59,400 | $9.6 m | $161.5 | 59,400 | $10.8 m | $182.5 |
Liberty Latin America Ltd-com Cl C | 0.0% | No change | 1,284,020 | $7.9 m | $6.2 | 1,284,020 | $10.0 m | $7.8 |
Store Cap Corp-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 6,928,413 | $180.7 m | $26.1 |
XML file value are likely in $1,000.
XML file value are likely in $1,000.