| Home |
Current Portfolio: $299,007,622,119
Prior Portfolio: $296,096,640,000
Stock | % of Value | Change amt | Curr. Shares | Curr. Value | Curr. AvgPr. | Pre. Shares | Pre. Value | Pre. AvgPr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc-com | 38.9% | Add by 0.0% | 895,136,175 | $116.3 b | $129.9 | 894,802,319 | $123.7 b | $138.2 |
Bank Amer Corp-com | 11.2% | No change | 1,010,100,606 | $33.5 b | $33.1 | 1,010,100,606 | $30.5 b | $30.2 |
Chevron Corp New-com | 9.8% | Reduce by 1.4% | 162,975,771 | $29.3 b | $179.5 | 165,359,318 | $23.8 b | $143.7 |
Coca Cola Co-com | 8.5% | No change | 400,000,000 | $25.4 b | $63.6 | 400,000,000 | $22.4 b | $56.0 |
American Express Co-com | 7.5% | No change | 151,610,700 | $22.4 b | $147.8 | 151,610,700 | $20.5 b | $134.9 |
Kraft Heinz Co-com | 4.4% | No change | 325,634,818 | $13.3 b | $40.7 | 325,634,818 | $10.9 b | $33.3 |
Occidental Pete Corp-com | 4.1% | No change | 194,351,650 | $12.2 b | $63.0 | 194,351,650 | $11.9 b | $61.5 |
Moodys Corp-com | 2.3% | No change | 24,669,778 | $6.9 b | $278.6 | 24,669,778 | $6.0 b | $243.1 |
Activision Blizzard Inc-com | 1.3% | Reduce by 12.3% | 52,717,075 | $4.0 b | $76.5 | 60,141,866 | $4.5 b | $74.3 |
Hp Inc-com | 0.9% | No change | 104,476,035 | $2.8 b | $26.9 | 104,476,035 | $2.6 b | $24.9 |
Davita Inc-com | 0.9% | No change | 36,095,570 | $2.7 b | $74.7 | 36,095,570 | $3.0 b | $82.8 |
Verisign Inc-com | 0.9% | No change | 12,815,613 | $2.6 b | $205.4 | 12,815,613 | $2.2 b | $173.7 |
Citigroup Inc-com New | 0.8% | No change | 55,155,797 | $2.5 b | $45.2 | 55,155,797 | $2.3 b | $41.7 |
Kroger Co-com | 0.7% | Reduce by 0.5% | 50,000,000 | $2.2 b | $44.6 | 50,268,823 | $2.2 b | $43.7 |
Visa Inc-com Cl A | 0.6% | No change | 8,297,460 | $1.7 b | $207.8 | 8,297,460 | $1.5 b | $177.7 |
Liberty Media Corp Delaware-com C Siriusxm | 0.6% | No change | 43,208,291 | $1.7 b | $39.1 | 43,208,291 | $1.6 b | $37.7 |
General Mtrs Co-com | 0.6% | No change | 50,000,000 | $1.7 b | $33.6 | 50,000,000 | $1.6 b | $32.1 |
Paramount Global-class B Com | 0.5% | Add by 2.7% | 93,637,189 | $1.6 b | $16.9 | 91,216,510 | $1.7 b | $19.0 |
Mastercard Inc-cl A | 0.5% | No change | 3,986,648 | $1.4 b | $347.7 | 3,986,648 | $1.1 b | $284.3 |
Aon Plc-shs Cl A | 0.4% | No change | 4,396,000 | $1.3 b | $300.1 | 4,396,000 | $1.2 b | $267.9 |
Charter Communications Inc N-cl A | 0.4% | No change | 3,828,941 | $1.3 b | $339.1 | 3,828,941 | $1.2 b | $303.3 |
Bank Of New York Mellon Corp-com | 0.4% | Reduce by 59.7% | 25,069,867 | $1.1 b | $45.5 | 62,210,878 | $2.4 b | $38.5 |
Mckesson Corp-com | 0.4% | Reduce by 10.7% | 2,855,514 | $1.1 b | $375.1 | 3,198,344 | $1.1 b | $339.9 |
Celanese Corp Del-com | 0.3% | No change | 9,710,183 | $992.8 m | $102.2 | 9,710,183 | $877.2 m | $90.3 |
Amazon Com Inc-com | 0.3% | No change | 10,666,000 | $895.9 m | $84.0 | 10,666,000 | $1.2 b | $113.0 |
Snowflake Inc-cl A | 0.3% | No change | 6,125,376 | $879.2 m | $143.5 | 6,125,376 | $1.0 b | $170.0 |
Liberty Media Corp Delaware-com A Siriusxm | 0.3% | No change | 20,207,680 | $794.4 m | $39.3 | 20,207,680 | $769.3 m | $38.1 |
Globe Life Inc-com | 0.3% | No change | 6,353,727 | $765.9 m | $120.6 | 6,353,727 | $633.5 m | $99.7 |
T-mobile Us Inc-com | 0.2% | No change | 5,242,000 | $733.9 m | $140.0 | 5,242,000 | $703.3 m | $134.2 |
Ally Finl Inc-com | 0.2% | Reduce by 0.7% | 29,800,000 | $728.6 m | $24.5 | 30,000,000 | $834.9 m | $27.8 |
Rh-com | 0.2% | No change | 2,360,000 | $630.6 m | $267.2 | 2,360,000 | $580.7 m | $246.1 |
Taiwan Semiconductor Mfg Ltd-sponsored Ads | 0.2% | Reduce by 86.2% | 8,292,724 | $617.7 m | $74.5 | 60,060,880 | $4.1 b | $68.6 |
Markel Corp-com | 0.2% | No change | 467,611 | $616.1 m | $1,317.5 | 467,611 | $507.0 m | $1,084.2 |
Liberty Media Corp Del-com Ser C Frmla | 0.2% | No change | 7,722,451 | $461.6 m | $59.8 | 7,722,451 | $451.8 m | $58.5 |
Nu Hldgs Ltd-ord Shs Cl A | 0.1% | New | 107,118,784 | $436.0 m | $4.1 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Nu Hldgs Ltd-ord Shs Cl A | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 107,118,784 | $471.3 m | $4.4 |
Louisiana Pac Corp-com | 0.1% | Add by 21.5% | 7,044,909 | $417.1 m | $59.2 | 5,795,906 | $296.7 m | $51.2 |
Floor Decor Hldgs Inc-cl A | 0.1% | No change | 4,780,000 | $332.8 m | $69.6 | 4,780,000 | $335.8 m | $70.3 |
Us Bancorp Del-com New | 0.1% | Reduce by 91.4% | 6,670,835 | $290.9 m | $43.6 | 77,788,214 | $3.1 b | $40.3 |
Stoneco Ltd-com Cl A | 0.0% | No change | 10,695,448 | $101.0 m | $9.4 | 10,695,448 | $101.9 m | $9.5 |
Marsh Mclennan Cos Inc-com | 0.0% | No change | 404,911 | $67.0 m | $165.5 | 404,911 | $60.4 m | $149.3 |
Johnson Johnson-com | 0.0% | No change | 327,100 | $57.8 m | $176.7 | 327,100 | $53.4 m | $163.4 |
Procter Gamble Co-com | 0.0% | No change | 315,400 | $47.8 m | $151.6 | 315,400 | $39.8 m | $126.2 |
Mondelez Intl Inc-cl A | 0.0% | No change | 578,000 | $38.5 m | $66.7 | 578,000 | $31.7 m | $54.8 |
Liberty Latin America Ltd-com Cl A | 0.0% | No change | 2,630,792 | $19.8 m | $7.5 | 2,630,792 | $16.3 m | $6.2 |
Vanguard Index Fds-sp 500 Etf Shs | 0.0% | No change | 43,000 | $15.1 m | $351.3 | 43,000 | $14.1 m | $328.3 |
Spdr Sp 500 Etf Tr-tr Unit | 0.0% | No change | 39,400 | $15.1 m | $382.4 | 39,400 | $14.1 m | $357.2 |
Jefferies Finl Group Inc-com | 0.0% | No change | 433,558 | $14.9 m | $34.3 | 433,558 | $12.8 m | $29.5 |
United Parcel Service Inc-cl B | 0.0% | No change | 59,400 | $10.3 m | $173.8 | 59,400 | $9.6 m | $161.5 |
Liberty Latin America Ltd-com Cl C | 0.0% | No change | 1,284,020 | $9.8 m | $7.6 | 1,284,020 | $7.9 m | $6.2 |
XML file value are likely in $1,000.