| Home |
Current Portfolio: $3,173,496,527
Prior Portfolio: $2,892,986,000
Stock | % of Value | Change amt | Curr. Shares | Curr. Value | Curr. AvgPr. | Pre. Shares | Pre. Value | Pre. AvgPr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Global Mgmt Inc-com | 16.0% | Add by 1.1% | 7,935,934 | $506.2 m | $63.8 | 7,849,515 | $365.0 m | $46.5 |
Elevance Health Inc-com | 14.1% | Reduce by 26.7% | 872,415 | $447.5 m | $513.0 | 1,189,871 | $540.5 m | $454.2 |
Fidelity National Financial-fnf Group Com | 10.9% | Reduce by 1.8% | 9,224,770 | $347.0 m | $37.6 | 9,389,250 | $339.9 m | $36.2 |
Primerica Inc-com | 9.7% | Reduce by 1.8% | 2,160,660 | $306.4 m | $141.8 | 2,199,229 | $271.5 m | $123.5 |
Raymond James Finl Inc-com | 7.4% | Reduce by 2.3% | 2,187,451 | $233.7 m | $106.8 | 2,238,425 | $221.2 m | $98.8 |
Jpmorgan Chase Co-com | 7.2% | Reduce by 1.5% | 1,709,165 | $229.2 m | $134.1 | 1,735,301 | $181.3 m | $104.5 |
Lithia Mtrs Inc-com | 7.0% | Reduce by 4.6% | 1,084,461 | $222.0 m | $204.7 | 1,136,208 | $243.8 m | $214.5 |
Onemain Hldgs Inc-com | 5.6% | Reduce by 1.3% | 5,312,546 | $177.0 m | $33.3 | 5,381,093 | $158.8 m | $29.5 |
United Rentals Inc-com | 5.0% | Reduce by 2.0% | 442,750 | $157.4 m | $355.4 | 451,639 | $122.0 m | $270.1 |
D R Horton Inc-com | 4.5% | Reduce by 1.9% | 1,589,460 | $141.7 m | $89.1 | 1,621,062 | $109.2 m | $67.4 |
Fg Annuities Life Inc-common Stock | 3.8% | New | 6,032,140 | $120.7 m | $20.0 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Hca Healthcare Inc-com | 3.1% | Reduce by 1.4% | 415,014 | $99.6 m | $240.0 | 420,871 | $77.4 m | $183.8 |
Lennar Corp-cl A | 2.5% | Reduce by 2.2% | 878,465 | $79.5 m | $90.5 | 897,919 | $66.9 m | $74.6 |
Asbury Automotive Group Inc-com | 1.6% | Add by 38.6% | 277,836 | $49.8 m | $179.2 | 200,447 | $30.3 m | $151.1 |
Antero Midstream Corp-com | 0.8% | Reduce by 2.3% | 2,295,807 | $24.8 m | $10.8 | 2,350,819 | $21.6 m | $9.2 |
Autonation Inc-com | 0.8% | New | 230,468 | $24.7 m | $107.3 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Alphabet Inc-cap Stk Cl A | 0.0% | Add by 134.9% | 13,157 | $1.2 m | $88.2 | 5,600 | $536.0 k | $95.7 |
Comcast Corp New-cl A | 0.0% | No change | 31,094 | $1.1 m | $35.0 | 31,094 | $912.0 k | $29.3 |
Moodys Corp-com | 0.0% | Add by 0.7% | 3,150 | $877.7 k | $278.6 | 3,129 | $761.0 k | $243.2 |
Alphabet Inc-cap Stk Cl C | 0.0% | Add by 18.1% | 8,150 | $723.1 k | $88.7 | 6,900 | $663.0 k | $96.1 |
Unitedhealth Group Inc-com | 0.0% | Reduce by 51.1% | 1,206 | $639.4 k | $530.2 | 2,466 | $1.2 m | $504.9 |
Bank America Corp-com | 0.0% | New | 14,532 | $481.3 k | $33.1 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Microsoft Corp-com | 0.0% | New | 1,700 | $407.7 k | $239.8 | 0 | $0.0 | $0.0 |
First Amern Finl Corp-com | 0.0% | Add by 36.4% | 7,500 | $392.6 k | $52.3 | 5,500 | $254.0 k | $46.2 |
Progressive Corp-com | 0.0% | No change | 1,746 | $226.5 k | $129.7 | 1,746 | $203.0 k | $116.3 |
Meta Platforms Inc-cl A | 0.0% | New | 1,838 | $221.2 k | $120.3 | 0 | $0.0 | $0.0 |
Amazon Com Inc-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 1,900 | $215.0 k | $113.2 |
Bk Of America Corp-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 14,532 | $439.0 k | $30.2 |
Pulte Group Inc-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 6,200 | $232.0 k | $37.4 |
Valvoline Inc-com | 0.0% | Sold off | 0 | $0.0 | $0.0 | 5,451,901 | $138.2 m | $25.3 |
XML file value are likely in $1,000.